| Class: | CounterpointCollective.Dataflow.Encapsulation.EncapsulatedTargetBlock<T> |
|---|---|
| Assembly: | Dataflow.Fluent |
| File(s): | /builds/counterpointcollective/composabledataflowblocks/Source/Dataflow.Fluent/Dataflow/Encapsulation/EncapsulatedTargetBlock.cs |
| Covered lines: | 2 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 3 |
| Total lines: | 23 |
| Line coverage: | 66.6% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_CompletionSide() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_TargetSide() | 100% | 1 | 1 | 100% |